按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31269413  17:39:00
1 10 17 11 18 12 13 6
1 10 17 11 18 12 13 6
1 10 17 11 18 12 13 6
1 10 17 11 18 12 13 6
1 10 17 11 18 12 13 6
88 尾大
31269412  17:34:00
11 7 8 1 10 14 12 18
11 7 8 1 10 14 12 18
11 7 8 1 10 14 12 18
11 7 8 1 10 14 12 18
11 7 8 1 10 14 12 18
81 尾小
31269411  17:29:00
9 14 2 18 5 12 19 8
9 14 2 18 5 12 19 8
9 14 2 18 5 12 19 8
9 14 2 18 5 12 19 8
9 14 2 18 5 12 19 8
87 尾大
31269410  17:24:00
16 4 1 11 20 14 10 8
16 4 1 11 20 14 10 8
16 4 1 11 20 14 10 8
16 4 1 11 20 14 10 8
16 4 1 11 20 14 10 8
84 尾小
31269409  17:19:00
10 5 11 2 4 19 18 15
10 5 11 2 4 19 18 15
10 5 11 2 4 19 18 15
10 5 11 2 4 19 18 15
10 5 11 2 4 19 18 15
84 尾小
31269408  17:14:00
11 19 12 1 10 14 7 13
11 19 12 1 10 14 7 13
11 19 12 1 10 14 7 13
11 19 12 1 10 14 7 13
11 19 12 1 10 14 7 13
87 尾大
31269407  17:09:00
17 11 19 3 6 7 4 12
17 11 19 3 6 7 4 12
17 11 19 3 6 7 4 12
17 11 19 3 6 7 4 12
17 11 19 3 6 7 4 12
79 尾大
31269406  17:04:00
18 20 6 17 14 10 19 3
18 20 6 17 14 10 19 3
18 20 6 17 14 10 19 3
18 20 6 17 14 10 19 3
18 20 6 17 14 10 19 3
107 尾大
31269405  16:59:00
3 2 9 12 17 18 19 7
3 2 9 12 17 18 19 7
3 2 9 12 17 18 19 7
3 2 9 12 17 18 19 7
3 2 9 12 17 18 19 7
87 尾大
31269404  16:54:00
14 8 16 3 15 9 1 18
14 8 16 3 15 9 1 18
14 8 16 3 15 9 1 18
14 8 16 3 15 9 1 18
14 8 16 3 15 9 1 18
84 尾小
31269403  16:49:00
2 8 17 12 4 13 6 3
2 8 17 12 4 13 6 3
2 8 17 12 4 13 6 3
2 8 17 12 4 13 6 3
2 8 17 12 4 13 6 3
65 尾大
31269402  16:44:00
9 11 6 8 16 18 10 1
9 11 6 8 16 18 10 1
9 11 6 8 16 18 10 1
9 11 6 8 16 18 10 1
9 11 6 8 16 18 10 1
79 尾大
31269401  16:39:00
5 6 4 3 2 18 16 1
5 6 4 3 2 18 16 1
5 6 4 3 2 18 16 1
5 6 4 3 2 18 16 1
5 6 4 3 2 18 16 1
55 尾大
31269400  16:34:00
8 7 18 2 12 9 19 3
8 7 18 2 12 9 19 3
8 7 18 2 12 9 19 3
8 7 18 2 12 9 19 3
8 7 18 2 12 9 19 3
78 尾大
31269399  16:29:00
4 18 3 15 19 10 8 20
4 18 3 15 19 10 8 20
4 18 3 15 19 10 8 20
4 18 3 15 19 10 8 20
4 18 3 15 19 10 8 20
97 尾大
31269398  16:24:00
6 3 14 12 13 10 8 18
6 3 14 12 13 10 8 18
6 3 14 12 13 10 8 18
6 3 14 12 13 10 8 18
6 3 14 12 13 10 8 18
84 尾小
31269397  16:19:00
13 18 12 14 4 11 3 17
13 18 12 14 4 11 3 17
13 18 12 14 4 11 3 17
13 18 12 14 4 11 3 17
13 18 12 14 4 11 3 17
92 尾小
31269396  16:14:00
12 2 1 20 18 6 7 16
12 2 1 20 18 6 7 16
12 2 1 20 18 6 7 16
12 2 1 20 18 6 7 16
12 2 1 20 18 6 7 16
82 尾小
31269395  16:09:00
9 4 18 1 10 19 2 6
9 4 18 1 10 19 2 6
9 4 18 1 10 19 2 6
9 4 18 1 10 19 2 6
9 4 18 1 10 19 2 6
69 尾大
31269394  16:04:00
5 20 15 19 14 2 10 16
5 20 15 19 14 2 10 16
5 20 15 19 14 2 10 16
5 20 15 19 14 2 10 16
5 20 15 19 14 2 10 16
101 尾小
31269393  15:59:00
18 16 9 17 3 2 5 7
18 16 9 17 3 2 5 7
18 16 9 17 3 2 5 7
18 16 9 17 3 2 5 7
18 16 9 17 3 2 5 7
77 尾大
31269392  15:54:00
12 6 11 9 19 16 3 13
12 6 11 9 19 16 3 13
12 6 11 9 19 16 3 13
12 6 11 9 19 16 3 13
12 6 11 9 19 16 3 13
89 尾大
31269391  15:49:00
4 12 1 16 14 19 7 20
4 12 1 16 14 19 7 20
4 12 1 16 14 19 7 20
4 12 1 16 14 19 7 20
4 12 1 16 14 19 7 20
93 尾小
31269390  15:44:00
8 10 13 12 20 14 16 19
8 10 13 12 20 14 16 19
8 10 13 12 20 14 16 19
8 10 13 12 20 14 16 19
8 10 13 12 20 14 16 19
112 尾小
31269389  15:39:00
2 7 4 5 18 15 19 13
2 7 4 5 18 15 19 13
2 7 4 5 18 15 19 13
2 7 4 5 18 15 19 13
2 7 4 5 18 15 19 13
83 尾小
31269388  15:34:00
19 12 17 2 15 5 18 11
19 12 17 2 15 5 18 11
19 12 17 2 15 5 18 11
19 12 17 2 15 5 18 11
19 12 17 2 15 5 18 11
99 尾大
31269387  15:29:00
9 8 11 7 1 2 13 12
9 8 11 7 1 2 13 12
9 8 11 7 1 2 13 12
9 8 11 7 1 2 13 12
9 8 11 7 1 2 13 12
63 尾小
31269386  15:24:00
17 12 6 7 4 20 19 2
17 12 6 7 4 20 19 2
17 12 6 7 4 20 19 2
17 12 6 7 4 20 19 2
17 12 6 7 4 20 19 2
87 尾大
31269385  15:19:00
1 6 16 8 12 18 4 7
1 6 16 8 12 18 4 7
1 6 16 8 12 18 4 7
1 6 16 8 12 18 4 7
1 6 16 8 12 18 4 7
72 尾小
31269384  15:14:00
5 9 16 15 6 18 13 20
5 9 16 15 6 18 13 20
5 9 16 15 6 18 13 20
5 9 16 15 6 18 13 20
5 9 16 15 6 18 13 20
102 尾小
31269383  15:09:00
4 10 2 9 16 5 17 18
4 10 2 9 16 5 17 18
4 10 2 9 16 5 17 18
4 10 2 9 16 5 17 18
4 10 2 9 16 5 17 18
81 尾小
31269382  15:04:00
19 6 13 12 1 11 9 17
19 6 13 12 1 11 9 17
19 6 13 12 1 11 9 17
19 6 13 12 1 11 9 17
19 6 13 12 1 11 9 17
88 尾大
31269381  14:59:00
7 6 18 16 5 1 15 11
7 6 18 16 5 1 15 11
7 6 18 16 5 1 15 11
7 6 18 16 5 1 15 11
7 6 18 16 5 1 15 11
79 尾大
31269380  14:54:00
9 8 3 13 18 17 2 14
9 8 3 13 18 17 2 14
9 8 3 13 18 17 2 14
9 8 3 13 18 17 2 14
9 8 3 13 18 17 2 14
84 尾小
31269379  14:49:00
9 10 6 7 13 1 18 19
9 10 6 7 13 1 18 19
9 10 6 7 13 1 18 19
9 10 6 7 13 1 18 19
9 10 6 7 13 1 18 19
83 尾小
31269378  14:44:00
5 11 2 7 15 9 10 17
5 11 2 7 15 9 10 17
5 11 2 7 15 9 10 17
5 11 2 7 15 9 10 17
5 11 2 7 15 9 10 17
76 尾大
31269377  14:39:00
8 16 4 15 1 9 5 14
8 16 4 15 1 9 5 14
8 16 4 15 1 9 5 14
8 16 4 15 1 9 5 14
8 16 4 15 1 9 5 14
72 尾小
31269376  14:34:00
13 17 10 9 6 2 14 20
13 17 10 9 6 2 14 20
13 17 10 9 6 2 14 20
13 17 10 9 6 2 14 20
13 17 10 9 6 2 14 20
91 尾小
31269375  14:29:00
18 20 11 6 12 1 17 15
18 20 11 6 12 1 17 15
18 20 11 6 12 1 17 15
18 20 11 6 12 1 17 15
18 20 11 6 12 1 17 15
100 尾小
31269374  14:24:00
10 20 17 11 14 19 5 13
10 20 17 11 14 19 5 13
10 20 17 11 14 19 5 13
10 20 17 11 14 19 5 13
10 20 17 11 14 19 5 13
109 尾大
31269373  14:19:00
12 14 7 11 4 1 9 10
12 14 7 11 4 1 9 10
12 14 7 11 4 1 9 10
12 14 7 11 4 1 9 10
12 14 7 11 4 1 9 10
68 尾大
31269372  14:14:00
3 9 16 4 10 17 20 15
3 9 16 4 10 17 20 15
3 9 16 4 10 17 20 15
3 9 16 4 10 17 20 15
3 9 16 4 10 17 20 15
94 尾小
31269371  14:09:00
14 16 17 4 2 6 7 13
14 16 17 4 2 6 7 13
14 16 17 4 2 6 7 13
14 16 17 4 2 6 7 13
14 16 17 4 2 6 7 13
79 尾大
31269370  14:04:00
19 6 17 14 5 7 1 18
19 6 17 14 5 7 1 18
19 6 17 14 5 7 1 18
19 6 17 14 5 7 1 18
19 6 17 14 5 7 1 18
87 尾大
31269369  13:59:00
17 13 8 6 14 19 3 15
17 13 8 6 14 19 3 15
17 13 8 6 14 19 3 15
17 13 8 6 14 19 3 15
17 13 8 6 14 19 3 15
95 尾大
31269368  13:54:00
9 3 13 8 14 2 19 7
9 3 13 8 14 2 19 7
9 3 13 8 14 2 19 7
9 3 13 8 14 2 19 7
9 3 13 8 14 2 19 7
75 尾大
31269367  13:49:00
13 11 12 1 9 14 4 8
13 11 12 1 9 14 4 8
13 11 12 1 9 14 4 8
13 11 12 1 9 14 4 8
13 11 12 1 9 14 4 8
72 尾小
31269366  13:44:00
7 3 20 16 15 11 10 12
7 3 20 16 15 11 10 12
7 3 20 16 15 11 10 12
7 3 20 16 15 11 10 12
7 3 20 16 15 11 10 12
94 尾小
31269365  13:39:00
16 12 4 18 10 8 11 20
16 12 4 18 10 8 11 20
16 12 4 18 10 8 11 20
16 12 4 18 10 8 11 20
16 12 4 18 10 8 11 20
99 尾大
31269364  13:34:00
19 5 8 3 7 9 14 11
19 5 8 3 7 9 14 11
19 5 8 3 7 9 14 11
19 5 8 3 7 9 14 11
19 5 8 3 7 9 14 11
76 尾大
31269363  13:29:00
12 14 15 8 16 6 4 19
12 14 15 8 16 6 4 19
12 14 15 8 16 6 4 19
12 14 15 8 16 6 4 19
12 14 15 8 16 6 4 19
94 尾小
31269362  13:24:00
4 14 3 11 13 8 2 15
4 14 3 11 13 8 2 15
4 14 3 11 13 8 2 15
4 14 3 11 13 8 2 15
4 14 3 11 13 8 2 15
70 尾小
31269361  13:19:00
6 2 20 7 13 4 15 17
6 2 20 7 13 4 15 17
6 2 20 7 13 4 15 17
6 2 20 7 13 4 15 17
6 2 20 7 13 4 15 17
84 尾小
31269360  13:14:00
7 4 12 3 9 11 14 16
7 4 12 3 9 11 14 16
7 4 12 3 9 11 14 16
7 4 12 3 9 11 14 16
7 4 12 3 9 11 14 16
76 尾大
31269359  13:09:00
4 7 18 15 13 5 8 20
4 7 18 15 13 5 8 20
4 7 18 15 13 5 8 20
4 7 18 15 13 5 8 20
4 7 18 15 13 5 8 20
90 尾小
31269358  13:04:00
16 11 15 6 12 2 20 3
16 11 15 6 12 2 20 3
16 11 15 6 12 2 20 3
16 11 15 6 12 2 20 3
16 11 15 6 12 2 20 3
85 尾大
31269357  12:59:00
2 1 6 12 20 10 5 11
2 1 6 12 20 10 5 11
2 1 6 12 20 10 5 11
2 1 6 12 20 10 5 11
2 1 6 12 20 10 5 11
67 尾大
31269356  12:54:00
1 14 7 17 9 6 18 11
1 14 7 17 9 6 18 11
1 14 7 17 9 6 18 11
1 14 7 17 9 6 18 11
1 14 7 17 9 6 18 11
83 尾小
31269355  12:49:00
11 12 19 18 15 7 17 20
11 12 19 18 15 7 17 20
11 12 19 18 15 7 17 20
11 12 19 18 15 7 17 20
11 12 19 18 15 7 17 20
119 尾大
31269354  12:44:00
16 17 3 6 14 19 9 10
16 17 3 6 14 19 9 10
16 17 3 6 14 19 9 10
16 17 3 6 14 19 9 10
16 17 3 6 14 19 9 10
94 尾小
31269353  12:39:00
20 3 4 16 6 5 10 2
20 3 4 16 6 5 10 2
20 3 4 16 6 5 10 2
20 3 4 16 6 5 10 2
20 3 4 16 6 5 10 2
66 尾大
31269352  12:34:00
16 13 18 9 17 14 3 19
16 13 18 9 17 14 3 19
16 13 18 9 17 14 3 19
16 13 18 9 17 14 3 19
16 13 18 9 17 14 3 19
109 尾大
31269351  12:29:00
4 10 8 19 7 11 17 15
4 10 8 19 7 11 17 15
4 10 8 19 7 11 17 15
4 10 8 19 7 11 17 15
4 10 8 19 7 11 17 15
91 尾小
31269350  12:24:00
6 3 10 5 11 1 16 2
6 3 10 5 11 1 16 2
6 3 10 5 11 1 16 2
6 3 10 5 11 1 16 2
6 3 10 5 11 1 16 2
54 尾小
31269349  12:19:00
13 10 11 5 3 4 7 1
13 10 11 5 3 4 7 1
13 10 11 5 3 4 7 1
13 10 11 5 3 4 7 1
13 10 11 5 3 4 7 1
54 尾小
31269348  12:14:00
1 19 4 13 9 3 6 16
1 19 4 13 9 3 6 16
1 19 4 13 9 3 6 16
1 19 4 13 9 3 6 16
1 19 4 13 9 3 6 16
71 尾小
31269347  12:09:00
4 6 15 1 11 13 19 9
4 6 15 1 11 13 19 9
4 6 15 1 11 13 19 9
4 6 15 1 11 13 19 9
4 6 15 1 11 13 19 9
78 尾大
31269346  12:04:00
10 12 8 18 9 16 17 19
10 12 8 18 9 16 17 19
10 12 8 18 9 16 17 19
10 12 8 18 9 16 17 19
10 12 8 18 9 16 17 19
109 尾大
31269345  11:59:00
5 6 20 19 1 9 7 8
5 6 20 19 1 9 7 8
5 6 20 19 1 9 7 8
5 6 20 19 1 9 7 8
5 6 20 19 1 9 7 8
75 尾大
31269344  11:54:00
8 7 2 16 18 19 4 5
8 7 2 16 18 19 4 5
8 7 2 16 18 19 4 5
8 7 2 16 18 19 4 5
8 7 2 16 18 19 4 5
79 尾大
31269343  11:49:00
19 3 5 6 14 18 17 10
19 3 5 6 14 18 17 10
19 3 5 6 14 18 17 10
19 3 5 6 14 18 17 10
19 3 5 6 14 18 17 10
92 尾小
31269342  11:44:00
2 19 9 4 11 10 14 6
2 19 9 4 11 10 14 6
2 19 9 4 11 10 14 6
2 19 9 4 11 10 14 6
2 19 9 4 11 10 14 6
75 尾大
31269341  11:39:00
10 20 6 9 11 13 1 15
10 20 6 9 11 13 1 15
10 20 6 9 11 13 1 15
10 20 6 9 11 13 1 15
10 20 6 9 11 13 1 15
85 尾大
31269340  11:34:00
5 2 14 18 6 4 1 19
5 2 14 18 6 4 1 19
5 2 14 18 6 4 1 19
5 2 14 18 6 4 1 19
5 2 14 18 6 4 1 19
69 尾大
31269339  11:29:00
2 7 14 18 13 1 20 4
2 7 14 18 13 1 20 4
2 7 14 18 13 1 20 4
2 7 14 18 13 1 20 4
2 7 14 18 13 1 20 4
79 尾大
31269338  11:24:00
3 15 9 4 17 20 14 5
3 15 9 4 17 20 14 5
3 15 9 4 17 20 14 5
3 15 9 4 17 20 14 5
3 15 9 4 17 20 14 5
87 尾大
31269337  11:19:00
4 7 6 2 14 5 9 3
4 7 6 2 14 5 9 3
4 7 6 2 14 5 9 3
4 7 6 2 14 5 9 3
4 7 6 2 14 5 9 3
50 尾小
31269336  11:14:00
1 5 11 20 14 19 7 17
1 5 11 20 14 19 7 17
1 5 11 20 14 19 7 17
1 5 11 20 14 19 7 17
1 5 11 20 14 19 7 17
94 尾小
31269335  11:09:00
12 18 7 2 11 5 10 14
12 18 7 2 11 5 10 14
12 18 7 2 11 5 10 14
12 18 7 2 11 5 10 14
12 18 7 2 11 5 10 14
79 尾大
31269334  11:04:00
17 4 8 7 14 11 10 2
17 4 8 7 14 11 10 2
17 4 8 7 14 11 10 2
17 4 8 7 14 11 10 2
17 4 8 7 14 11 10 2
73 尾小
31269333  10:59:00
5 2 8 9 20 14 17 18
5 2 8 9 20 14 17 18
5 2 8 9 20 14 17 18
5 2 8 9 20 14 17 18
5 2 8 9 20 14 17 18
93 尾小
31269332  10:54:00
5 6 10 12 18 9 3 15
5 6 10 12 18 9 3 15
5 6 10 12 18 9 3 15
5 6 10 12 18 9 3 15
5 6 10 12 18 9 3 15
78 尾大
31269331  10:49:00
10 3 7 19 2 15 12 13
10 3 7 19 2 15 12 13
10 3 7 19 2 15 12 13
10 3 7 19 2 15 12 13
10 3 7 19 2 15 12 13
81 尾小
31269330  10:44:00
4 2 11 13 16 8 19 15
4 2 11 13 16 8 19 15
4 2 11 13 16 8 19 15
4 2 11 13 16 8 19 15
4 2 11 13 16 8 19 15
88 尾大
31269329  10:39:00
3 7 18 4 14 11 5 2
3 7 18 4 14 11 5 2
3 7 18 4 14 11 5 2
3 7 18 4 14 11 5 2
3 7 18 4 14 11 5 2
64 尾小
31269328  10:34:00
6 1 7 16 4 2 13 11
6 1 7 16 4 2 13 11
6 1 7 16 4 2 13 11
6 1 7 16 4 2 13 11
6 1 7 16 4 2 13 11
60 尾小
31269327  10:29:00
15 6 4 17 2 1 12 20
15 6 4 17 2 1 12 20
15 6 4 17 2 1 12 20
15 6 4 17 2 1 12 20
15 6 4 17 2 1 12 20
77 尾大
31269326  10:24:00
14 1 10 6 15 20 18 2
14 1 10 6 15 20 18 2
14 1 10 6 15 20 18 2
14 1 10 6 15 20 18 2
14 1 10 6 15 20 18 2
86 尾大
31269325  10:19:00
5 1 2 18 15 4 7 12
5 1 2 18 15 4 7 12
5 1 2 18 15 4 7 12
5 1 2 18 15 4 7 12
5 1 2 18 15 4 7 12
64 尾小
31269324  10:14:00
20 7 15 11 16 14 17 4
20 7 15 11 16 14 17 4
20 7 15 11 16 14 17 4
20 7 15 11 16 14 17 4
20 7 15 11 16 14 17 4
104 尾小
31269323  10:09:00
2 5 10 1 14 18 15 13
2 5 10 1 14 18 15 13
2 5 10 1 14 18 15 13
2 5 10 1 14 18 15 13
2 5 10 1 14 18 15 13
78 尾大
31269322  10:04:00
6 9 2 14 13 5 8 1
6 9 2 14 13 5 8 1
6 9 2 14 13 5 8 1
6 9 2 14 13 5 8 1
6 9 2 14 13 5 8 1
58 尾大
31269321  09:59:00
16 9 3 18 19 5 13 15
16 9 3 18 19 5 13 15
16 9 3 18 19 5 13 15
16 9 3 18 19 5 13 15
16 9 3 18 19 5 13 15
98 尾大
31269320  09:54:00
9 5 17 3 15 12 10 13
9 5 17 3 15 12 10 13
9 5 17 3 15 12 10 13
9 5 17 3 15 12 10 13
9 5 17 3 15 12 10 13
84 尾小
31269319  09:49:00
7 11 13 19 3 2 9 16
7 11 13 19 3 2 9 16
7 11 13 19 3 2 9 16
7 11 13 19 3 2 9 16
7 11 13 19 3 2 9 16
80 尾小
31269318  09:44:00
4 14 2 5 15 18 9 6
4 14 2 5 15 18 9 6
4 14 2 5 15 18 9 6
4 14 2 5 15 18 9 6
4 14 2 5 15 18 9 6
73 尾小
31269317  09:39:00
6 3 17 10 14 18 11 13
6 3 17 10 14 18 11 13
6 3 17 10 14 18 11 13
6 3 17 10 14 18 11 13
6 3 17 10 14 18 11 13
92 尾小
31269316  09:34:00
9 14 8 10 6 13 1 4
9 14 8 10 6 13 1 4
9 14 8 10 6 13 1 4
9 14 8 10 6 13 1 4
9 14 8 10 6 13 1 4
65 尾大
31269315  09:29:00
6 18 16 15 7 14 13 17
6 18 16 15 7 14 13 17
6 18 16 15 7 14 13 17
6 18 16 15 7 14 13 17
6 18 16 15 7 14 13 17
106 尾大
31269314  09:24:00
20 4 2 10 19 9 6 13
20 4 2 10 19 9 6 13
20 4 2 10 19 9 6 13
20 4 2 10 19 9 6 13
20 4 2 10 19 9 6 13
83 尾小
31269313  09:19:00
7 3 10 14 2 17 11 4
7 3 10 14 2 17 11 4
7 3 10 14 2 17 11 4
7 3 10 14 2 17 11 4
7 3 10 14 2 17 11 4
68 尾大
31269312  09:14:00
19 10 9 16 4 2 13 17
19 10 9 16 4 2 13 17
19 10 9 16 4 2 13 17
19 10 9 16 4 2 13 17
19 10 9 16 4 2 13 17
90 尾小
31269311  09:09:00
18 3 2 20 12 13 14 16
18 3 2 20 12 13 14 16
18 3 2 20 12 13 14 16
18 3 2 20 12 13 14 16
18 3 2 20 12 13 14 16
98 尾大
31269310  09:04:00
16 20 2 4 12 11 18 8
16 20 2 4 12 11 18 8
16 20 2 4 12 11 18 8
16 20 2 4 12 11 18 8
16 20 2 4 12 11 18 8
91 尾小
31269309  08:59:00
6 10 20 4 16 13 11 5
6 10 20 4 16 13 11 5
6 10 20 4 16 13 11 5
6 10 20 4 16 13 11 5
6 10 20 4 16 13 11 5
85 尾大
31269308  08:54:00
9 15 16 12 20 2 18 10
9 15 16 12 20 2 18 10
9 15 16 12 20 2 18 10
9 15 16 12 20 2 18 10
9 15 16 12 20 2 18 10
102 尾小
31269307  08:49:00
18 11 19 5 13 4 20 8
18 11 19 5 13 4 20 8
18 11 19 5 13 4 20 8
18 11 19 5 13 4 20 8
18 11 19 5 13 4 20 8
98 尾大
31269306  08:44:00
18 1 17 2 20 15 16 10
18 1 17 2 20 15 16 10
18 1 17 2 20 15 16 10
18 1 17 2 20 15 16 10
18 1 17 2 20 15 16 10
99 尾大
31269305  08:39:00
9 10 16 13 17 4 5 7
9 10 16 13 17 4 5 7
9 10 16 13 17 4 5 7
9 10 16 13 17 4 5 7
9 10 16 13 17 4 5 7
81 尾小
31269304  08:34:00
17 12 5 14 1 3 18 9
17 12 5 14 1 3 18 9
17 12 5 14 1 3 18 9
17 12 5 14 1 3 18 9
17 12 5 14 1 3 18 9
79 尾大
31269303  08:29:00
4 1 15 20 8 7 13 19
4 1 15 20 8 7 13 19
4 1 15 20 8 7 13 19
4 1 15 20 8 7 13 19
4 1 15 20 8 7 13 19
87 尾大
31269302  08:24:00
3 18 6 4 19 13 5 14
3 18 6 4 19 13 5 14
3 18 6 4 19 13 5 14
3 18 6 4 19 13 5 14
3 18 6 4 19 13 5 14
82 尾小
31269301  08:19:00
7 4 3 13 14 8 18 2
7 4 3 13 14 8 18 2
7 4 3 13 14 8 18 2
7 4 3 13 14 8 18 2
7 4 3 13 14 8 18 2
69 尾大
31269300  08:14:00
17 7 20 2 14 15 3 12
17 7 20 2 14 15 3 12
17 7 20 2 14 15 3 12
17 7 20 2 14 15 3 12
17 7 20 2 14 15 3 12
90 尾小
31269299  08:09:00
20 12 5 18 9 6 11 3
20 12 5 18 9 6 11 3
20 12 5 18 9 6 11 3
20 12 5 18 9 6 11 3
20 12 5 18 9 6 11 3
84 尾小
31269298  08:04:00
9 16 19 10 20 15 12 4
9 16 19 10 20 15 12 4
9 16 19 10 20 15 12 4
9 16 19 10 20 15 12 4
9 16 19 10 20 15 12 4
105 尾大
31269297  07:59:00
3 2 18 15 1 8 13 4
3 2 18 15 1 8 13 4
3 2 18 15 1 8 13 4
3 2 18 15 1 8 13 4
3 2 18 15 1 8 13 4
64 尾小
31269296  07:54:00
2 9 20 3 16 5 7 6
2 9 20 3 16 5 7 6
2 9 20 3 16 5 7 6
2 9 20 3 16 5 7 6
2 9 20 3 16 5 7 6
68 尾大
31269295  07:49:00
5 16 12 11 9 1 3 2
5 16 12 11 9 1 3 2
5 16 12 11 9 1 3 2
5 16 12 11 9 1 3 2
5 16 12 11 9 1 3 2
59 尾大
31269294  07:44:00
6 20 4 12 9 1 8 18
6 20 4 12 9 1 8 18
6 20 4 12 9 1 8 18
6 20 4 12 9 1 8 18
6 20 4 12 9 1 8 18
78 尾大
31269293  07:39:00
1 17 18 14 12 5 15 7
1 17 18 14 12 5 15 7
1 17 18 14 12 5 15 7
1 17 18 14 12 5 15 7
1 17 18 14 12 5 15 7
89 尾大
31269292  07:34:00
14 10 13 5 19 3 9 8
14 10 13 5 19 3 9 8
14 10 13 5 19 3 9 8
14 10 13 5 19 3 9 8
14 10 13 5 19 3 9 8
81 尾小
31269291  07:29:00
3 9 1 4 19 5 2 20
3 9 1 4 19 5 2 20
3 9 1 4 19 5 2 20
3 9 1 4 19 5 2 20
3 9 1 4 19 5 2 20
63 尾小
31269290  07:24:00
9 18 8 12 2 1 13 14
9 18 8 12 2 1 13 14
9 18 8 12 2 1 13 14
9 18 8 12 2 1 13 14
9 18 8 12 2 1 13 14
77 尾大
31269289  07:19:00
15 1 3 9 4 14 2 20
15 1 3 9 4 14 2 20
15 1 3 9 4 14 2 20
15 1 3 9 4 14 2 20
15 1 3 9 4 14 2 20
68 尾大
31269288  07:14:00
16 2 8 7 19 15 6 18
16 2 8 7 19 15 6 18
16 2 8 7 19 15 6 18
16 2 8 7 19 15 6 18
16 2 8 7 19 15 6 18
91 尾小
31269287  07:09:00
5 16 9 6 4 10 13 17
5 16 9 6 4 10 13 17
5 16 9 6 4 10 13 17
5 16 9 6 4 10 13 17
5 16 9 6 4 10 13 17
80 尾小
31269286  07:04:00
4 17 1 2 20 13 19 16
4 17 1 2 20 13 19 16
4 17 1 2 20 13 19 16
4 17 1 2 20 13 19 16
4 17 1 2 20 13 19 16
92 尾小
31269273  05:59:00
7 18 20 13 14 4 8 19
7 18 20 13 14 4 8 19
7 18 20 13 14 4 8 19
7 18 20 13 14 4 8 19
7 18 20 13 14 4 8 19
103 尾小
31269272  05:54:00
20 19 8 17 10 7 12 9
20 19 8 17 10 7 12 9
20 19 8 17 10 7 12 9
20 19 8 17 10 7 12 9
20 19 8 17 10 7 12 9
102 尾小
31269271  05:49:00
17 14 4 16 9 20 3 7
17 14 4 16 9 20 3 7
17 14 4 16 9 20 3 7
17 14 4 16 9 20 3 7
17 14 4 16 9 20 3 7
90 尾小
31269270  05:44:00
18 19 2 20 7 13 9 8
18 19 2 20 7 13 9 8
18 19 2 20 7 13 9 8
18 19 2 20 7 13 9 8
18 19 2 20 7 13 9 8
96 尾大
31269269  05:39:00
7 12 16 19 15 17 20 14
7 12 16 19 15 17 20 14
7 12 16 19 15 17 20 14
7 12 16 19 15 17 20 14
7 12 16 19 15 17 20 14
120 尾小
31269268  05:34:00
9 16 14 6 18 19 13 5
9 16 14 6 18 19 13 5
9 16 14 6 18 19 13 5
9 16 14 6 18 19 13 5
9 16 14 6 18 19 13 5
100 尾小
31269267  05:29:00
20 4 17 12 5 3 15 13
20 4 17 12 5 3 15 13
20 4 17 12 5 3 15 13
20 4 17 12 5 3 15 13
20 4 17 12 5 3 15 13
89 尾大
31269266  05:24:00
20 17 19 4 18 15 13 14
20 17 19 4 18 15 13 14
20 17 19 4 18 15 13 14
20 17 19 4 18 15 13 14
20 17 19 4 18 15 13 14
120 尾小
31269265  05:19:00
17 6 12 19 5 13 7 8
17 6 12 19 5 13 7 8
17 6 12 19 5 13 7 8
17 6 12 19 5 13 7 8
17 6 12 19 5 13 7 8
87 尾大
31269264  05:14:00
9 14 18 6 20 12 5 3
9 14 18 6 20 12 5 3
9 14 18 6 20 12 5 3
9 14 18 6 20 12 5 3
9 14 18 6 20 12 5 3
87 尾大
31269263  05:09:00
7 3 5 15 1 16 6 9
7 3 5 15 1 16 6 9
7 3 5 15 1 16 6 9
7 3 5 15 1 16 6 9
7 3 5 15 1 16 6 9
62 尾小
31269262  05:04:00
5 1 9 10 8 15 20 7
5 1 9 10 8 15 20 7
5 1 9 10 8 15 20 7
5 1 9 10 8 15 20 7
5 1 9 10 8 15 20 7
75 尾大
31269261  04:59:00
20 5 11 1 4 12 15 2
20 5 11 1 4 12 15 2
20 5 11 1 4 12 15 2
20 5 11 1 4 12 15 2
20 5 11 1 4 12 15 2
70 尾小
31269260  04:54:00
7 12 3 20 15 16 1 5
