按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202509200822  00:06:45
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
202509200821  00:05:30
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
202509200820  00:04:15
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
202509200819  00:03:00
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
202509200818  00:01:45
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
202509200817  00:00:30
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
202509200816  23:59:15
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
202509200815  23:58:00
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
202509200814  23:56:45
5 2 1 3 6 4
5 2 1 3 6 4
5 2 1 3 6 4
5 2 1 3 6 4
202509200813  23:55:30
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
202509200812  23:54:15
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
202509200811  23:53:00
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
202509200810  23:51:45
3 6 4 2 1 5
3 6 4 2 1 5
3 6 4 2 1 5
3 6 4 2 1 5
202509200809  23:50:30
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
202509200808  23:49:15
1 4 2 3 5 6
1 4 2 3 5 6
1 4 2 3 5 6
1 4 2 3 5 6
202509200807  23:48:00
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
202509200806  23:46:45
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
202509200805  23:45:30
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
202509200804  23:44:15
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
202509200803  23:43:00
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
202509200802  23:41:45
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
202509200801  23:40:30
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
202509200800  23:39:15
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
202509200799  23:38:00
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
202509200798  23:36:45
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
202509200797  23:35:30
6 5 4 2 3 1
6 5 4 2 3 1
6 5 4 2 3 1
6 5 4 2 3 1
202509200796  23:34:15
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
202509200795  23:33:00
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
202509200794  23:31:45
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
202509200793  23:30:30
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
202509200792  23:29:15
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
202509200791  23:28:00
2 3 5 6 1 4
2 3 5 6 1 4
2 3 5 6 1 4
2 3 5 6 1 4
202509200790  23:26:45
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
202509200789  23:25:30
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
202509200788  23:24:15
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
202509200787  23:23:00
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
202509200786  23:21:45
5 6 4 2 1 3
5 6 4 2 1 3
5 6 4 2 1 3
5 6 4 2 1 3
202509200785  23:20:30
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
202509200784  23:19:15
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
202509200783  23:18:00
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
202509200782  23:16:45
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
202509200781  23:15:30
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
202509200780  23:14:15
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
202509200779  23:13:00
1 3 6 4 2 5
1 3 6 4 2 5
1 3 6 4 2 5
1 3 6 4 2 5
202509200778  23:11:45
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
202509200777  23:10:30
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
202509200776  23:09:15
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
202509200775  23:08:00
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
202509200774  23:06:45
4 1 2 5 6 3
4 1 2 5 6 3
4 1 2 5 6 3
4 1 2 5 6 3
202509200773  23:05:30
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
202509200772  23:04:15
6 1 2 5 3 4
6 1 2 5 3 4
6 1 2 5 3 4
6 1 2 5 3 4
202509200771  23:03:00
2 5 6 1 3 4
2 5 6 1 3 4
2 5 6 1 3 4
2 5 6 1 3 4
202509200770  23:01:45
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
202509200769  23:00:30
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
202509200768  22:59:15
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
202509200767  22:58:00
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
202509200766  22:56:45
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
202509200765  22:55:30
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
202509200764  22:54:15
1 6 5 4 2 3
1 6 5 4 2 3
1 6 5 4 2 3
1 6 5 4 2 3
202509200763  22:53:00
3 1 2 5 4 6
3 1 2 5 4 6
3 1 2 5 4 6
3 1 2 5 4 6
202509200762  22:51:45
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
202509200761  22:50:30
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
202509200760  22:49:15
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
202509200759  22:48:00
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
202509200758  22:46:45
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
202509200757  22:45:30
4 5 3 1 2 6
4 5 3 1 2 6
4 5 3 1 2 6
4 5 3 1 2 6
202509200756  22:44:15
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
202509200755  22:43:00
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
202509200754  22:41:45
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
202509200753  22:40:30
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
202509200752  22:39:15
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
202509200751  22:38:00
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
202509200750  22:36:45
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
202509200749  22:35:30
4 2 5 6 3 1
4 2 5 6 3 1
4 2 5 6 3 1
4 2 5 6 3 1
202509200748  22:34:15
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
202509200747  22:33:00
5 2 1 4 6 3
5 2 1 4 6 3
5 2 1 4 6 3
5 2 1 4 6 3
202509200746  22:31:45
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
202509200745  22:30:30
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
202509200744  22:29:15
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
202509200743  22:28:00
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
202509200742  22:26:45
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
202509200741  22:25:30
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
202509200740  22:24:15
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
202509200739  22:23:00
3 1 2 4 5 6
3 1 2 4 5 6
3 1 2 4 5 6
3 1 2 4 5 6
202509200738  22:21:45
4 1 3 6 5 2
4 1 3 6 5 2
4 1 3 6 5 2
4 1 3 6 5 2
202509200737  22:20:30
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
202509200736  22:19:15
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
202509200735  22:18:00
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
202509200734  22:16:45
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
202509200733  22:15:30
2 5 6 4 1 3
2 5 6 4 1 3
2 5 6 4 1 3
2 5 6 4 1 3
202509200732  22:14:15
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
202509200731  22:13:00
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
202509200730  22:11:45
4 6 3 2 5 1
4 6 3 2 5 1
4 6 3 2 5 1
4 6 3 2 5 1
202509200729  22:10:30
6 1 2 5 4 3
6 1 2 5 4 3
6 1 2 5 4 3
6 1 2 5 4 3
202509200728  22:09:15
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
202509200727  22:08:00
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
202509200726  22:06:45
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
202509200725  22:05:30
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
202509200724  22:04:15
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
202509200723  22:03:00
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
202509200722  22:01:45
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
202509200721  22:00:30
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
202509200720  21:59:15
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
202509200719  21:58:00
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
202509200718  21:56:45
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
5 6 3 4 2 1
202509200717  21:55:30
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
202509200716  21:54:15
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
202509200715  21:53:00
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
202509200714  21:51:45
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
202509200713  21:50:30
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
202509200712  21:49:15
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
202509200711  21:48:00
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
202509200710  21:46:45
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
202509200709  21:45:30
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
202509200708  21:44:15
1 4 6 2 5 3
1 4 6 2 5 3
1 4 6 2 5 3
1 4 6 2 5 3
202509200707  21:43:00
3 2 6 4 5 1
3 2 6 4 5 1
3 2 6 4 5 1
3 2 6 4 5 1
202509200706  21:41:45
6 5 4 1 3 2
6 5 4 1 3 2
6 5 4 1 3 2
6 5 4 1 3 2
202509200705  21:40:30
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
202509200704  21:39:15
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
202509200703  21:38:00
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
202509200702  21:36:45
1 3 6 2 5 4
1 3 6 2 5 4
1 3 6 2 5 4
1 3 6 2 5 4
202509200701  21:35:30
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
202509200700  21:34:15
5 4 1 6 2 3
5 4 1 6 2 3
5 4 1 6 2 3
5 4 1 6 2 3
202509200699  21:33:00
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
202509200698  21:31:45
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
202509200697  21:30:30
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
202509200696  21:29:15
3 5 1 4 2 6
3 5 1 4 2 6
3 5 1 4 2 6
3 5 1 4 2 6
202509200695  21:28:00
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
202509200694  21:26:45
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
202509200693  21:25:30
4 6 5 1 2 3
4 6 5 1 2 3
4 6 5 1 2 3
4 6 5 1 2 3
202509200692  21:24:15
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
202509200691  21:23:00
5 3 1 2 6 4
5 3 1 2 6 4
5 3 1 2 6 4
5 3 1 2 6 4
202509200690  21:21:45
6 3 2 4 1 5
6 3 2 4 1 5
6 3 2 4 1 5
6 3 2 4 1 5
202509200689  21:20:30
2 1 5 3 6 4
2 1 5 3 6 4
2 1 5 3 6 4
2 1 5 3 6 4
202509200688  21:19:15
4 5 3 1 2 6
4 5 3 1 2 6
4 5 3 1 2 6
4 5 3 1 2 6
202509200687  21:18:00
5 3 6 4 2 1
5 3 6 4 2 1
5 3 6 4 2 1
5 3 6 4 2 1
202509200686  21:16:45
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
2 3 1 6 5 4
202509200685  21:15:30
1 6 4 5 2 3
1 6 4 5 2 3
1 6 4 5 2 3
1 6 4 5 2 3
202509200684  21:14:15
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
202509200683  21:13:00
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
202509200682  21:11:45
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
202509200681  21:10:30
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
202509200680  21:09:15
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
202509200679  21:08:00
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
202509200678  21:06:45
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
202509200677  21:05:30
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
202509200676  21:04:15
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
202509200675  21:03:00
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
202509200674  21:01:45
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
202509200673  21:00:30
6 2 4 5 3 1
6 2 4 5 3 1
6 2 4 5 3 1
6 2 4 5 3 1
202509200672  20:59:15
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
202509200671  20:58:00
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
202509200670  20:56:45
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
202509200669  20:55:30
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
202509200668  20:54:15
2 3 4 6 5 1
2 3 4 6 5 1
2 3 4 6 5 1
2 3 4 6 5 1
202509200667  20:53:00
3 2 6 5 1 4
3 2 6 5 1 4
3 2 6 5 1 4
3 2 6 5 1 4
202509200666  20:51:45
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
202509200665  20:50:30
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
202509200664  20:49:15
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
202509200663  20:48:00
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
202509200662  20:46:45
2 4 3 1 5 6
2 4 3 1 5 6
2 4 3 1 5 6
2 4 3 1 5 6
202509200661  20:45:30
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
202509200660  20:44:15
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
202509200659  20:43:00
4 3 5 6 1 2
4 3 5 6 1 2
4 3 5 6 1 2
4 3 5 6 1 2
202509200658  20:41:45
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
202509200657  20:40:30
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
5 2 1 4 3 6
202509200656  20:39:15
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
202509200655  20:38:00
6 5 2 4 1 3
6 5 2 4 1 3
6 5 2 4 1 3
6 5 2 4 1 3
202509200654  20:36:45
3 6 1 2 4 5
3 6 1 2 4 5
3 6 1 2 4 5
3 6 1 2 4 5
202509200653  20:35:30
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
202509200652  20:34:15
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
202509200651  20:33:00
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
202509200650  20:31:45
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
202509200649  20:30:30
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
202509200648  20:29:15
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
202509200647  20:28:00
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
1 4 6 5 2 3
202509200646  20:26:45
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
202509200645  20:25:30
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
202509200644  20:24:15
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
202509200643  20:23:00
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
202509200642  20:21:45
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
202509200641  20:20:30
2 4 5 3 6 1
2 4 5 3 6 1
2 4 5 3 6 1
2 4 5 3 6 1
202509200640  20:19:15
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
202509200639  20:18:00
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
202509200638  20:16:45
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
202509200637  20:15:30
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
202509200636  20:14:15
4 6 1 3 2 5
4 6 1 3 2 5
4 6 1 3 2 5
4 6 1 3 2 5
202509200635  20:13:00
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
202509200634  20:11:45
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
202509200633  20:10:30
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202509200632  20:09:15
5 4 3 1 6 2
5 4 3 1 6 2
5 4 3 1 6 2
5 4 3 1 6 2
202509200631  20:08:00
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
202509200630  20:06:45
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
202509200629  20:05:30
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
202509200628  20:04:15
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
202509200627  20:03:00
5 3 6 1 2 4
5 3 6 1 2 4
5 3 6 1 2 4
5 3 6 1 2 4
202509200626  20:01:45
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
202509200625  20:00:30
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
202509200624  19:59:15
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
202509200623  19:58:00
6 2 3 5 1 4
6 2 3 5 1 4
6 2 3 5 1 4
6 2 3 5 1 4
202509200622  19:56:45
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
202509200621  19:55:30
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
202509200620  19:54:15
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
202509200619  19:53:00
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
202509200618  19:51:45
3 6 4 1 2 5
3 6 4 1 2 5
3 6 4 1 2 5
3 6 4 1 2 5
202509200617  19:50:30
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
202509200616  19:49:15
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
202509200615  19:48:00
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
202509200614  19:46:45
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
202509200613  19:45:30
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
202509200612  19:44:15
2 3 1 4 6 5
2 3 1 4 6 5
2 3 1 4 6 5
2 3 1 4 6 5
202509200611  19:43:00
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
202509200610  19:41:45
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
202509200609  19:40:30
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
202509200608  19:39:15
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
202509200607  19:38:00
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
202509200606  19:36:45
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
202509200605  19:35:30
1 3 6 2 4 5
1 3 6 2 4 5
1 3 6 2 4 5
1 3 6 2 4 5
202509200604  19:34:15
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
202509200603  19:33:00
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
202509200602  19:31:45
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
202509200601  19:30:30
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
202509200600  19:29:15
6 4 1 5 3 2
6 4 1 5 3 2
6 4 1 5 3 2
6 4 1 5 3 2
202509200599  19:28:00
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
202509200598  19:26:45
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
202509200597  19:25:30
3 6 4 2 1 5
3 6 4 2 1 5
3 6 4 2 1 5
3 6 4 2 1 5
202509200596  19:24:15
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
202509200595  19:23:00
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
202509200594  19:21:45
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
202509200593  19:20:30
5 3 4 2 6 1
5 3 4 2 6 1
5 3 4 2 6 1
5 3 4 2 6 1
202509200592  19:19:15
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
202509200591  19:18:00
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
202509200590  19:16:45
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
202509200589  19:15:30
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
202509200588  19:14:15
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
202509200587  19:13:00
1 3 2 4 6 5
